| DAX | TDAX | Dow | MDAX | ESTOXX |
|---|
| Name | Letzter Vortag | Tief Hoch |
+/- +/- % | Zeit Datum |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG | 41,68 NaN | 31,38 45,62 | NaN NaN | 19:17:02 08.09.2010 |
| Allianz | 83,40 NaN | 75,15 95,99 | NaN NaN | 19:58:55 08.09.2010 |
| BASF | 42,95 NaN | 33,77 48,81 | NaN NaN | 19:35:59 08.09.2010 |
| Bayer AG (Namens-Aktien) | 49,45 NaN | 43,28 56,63 | NaN NaN | 19:50:14 08.09.2010 |
| Beiersdorf AG | 42,83 NaN | 37,28 48,32 | NaN NaN | 17:25:07 08.09.2010 |
| BMW | 43,94 NaN | 28,40 45,36 | NaN NaN | 19:53:23 08.09.2010 |
| Commerzbank AG | 6,36 NaN | 5,34 9,60 | NaN NaN | 19:54:12 08.09.2010 |
| Daimler AG | 41,14 NaN | 30,01 44,78 | NaN NaN | 19:52:09 08.09.2010 |
| Deutsche Bank AG | 49,37 NaN | 42,37 60,50 | NaN NaN | 19:57:52 08.09.2010 |
| Deutsche Börse AG | 49,15 NaN | 45,49 62,50 | NaN NaN | 19:33:32 08.09.2010 |
| Deutsche Lufthansa AG | 12,90 NaN | 10,20 13,36 | NaN NaN | 17:24:45 08.09.2010 |
| Deutsche Post AG | 13,28 NaN | 11,10 14,68 | NaN NaN | 17:21:19 08.09.2010 |
| Deutsche Telekom AG | 10,34 NaN | 8,52 10,64 | NaN NaN | 19:58:45 08.09.2010 |
| E.ON AG | 23,32 NaN | 21,58 29,83 | NaN NaN | 19:52:12 08.09.2010 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. | 44,13 NaN | 31,10 45,88 | NaN NaN | 15:07:59 08.09.2010 |
| Fresenius Vz. | 57,42 NaN | 36,80 58,36 | NaN NaN | 15:33:50 08.09.2010 |
| HeidelbergCement AG | 34,95 NaN | 30,87 52,05 | NaN NaN | 19:48:49 08.09.2010 |
| Henkel KGaA Vz. | 38,20 NaN | 26,25 42,50 | NaN NaN | 19:56:12 08.09.2010 |
| Infineon Technologies AG | 4,33 NaN | 2,91 5,57 | NaN NaN | 19:58:08 08.09.2010 |
| K+S AG (K + S, K&S) | 41,36 NaN | 33,71 47,63 | NaN NaN | 19:26:57 08.09.2010 |
| Linde AG | 92,60 NaN | 70,00 94,52 | NaN NaN | 18:00:59 08.09.2010 |
| MAN | 72,32 NaN | 47,50 75,99 | NaN NaN | 19:53:07 08.09.2010 |
| Merck KGaA | 70,70 NaN | 57,00 71,84 | NaN NaN | 17:54:03 08.09.2010 |
| METRO AG St. | 42,84 NaN | 35,78 47,69 | NaN NaN | 14:45:24 08.09.2010 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (vink. NA) | 102,60 NaN | 98,20 123,45 | NaN NaN | 18:32:53 08.09.2010 |
| RWE AG St. | 53,91 NaN | 50,90 69,26 | NaN NaN | 19:48:50 08.09.2010 |
| SAP AG | 35,26 NaN | 29,90 37,99 | NaN NaN | 19:27:13 08.09.2010 |
| Siemens AG | 74,57 NaN | 59,55 79,60 | NaN NaN | 19:40:36 08.09.2010 |
| ThyssenKrupp AG | 22,73 NaN | 19,69 28,24 | NaN NaN | 19:51:59 08.09.2010 |
| Volkswagen AG Vz. (VW AG) | 83,40 NaN | 51,32 84,90 | NaN NaN | 19:28:42 08.09.2010 |
End of Day Aktienkurse provided by finanzen.net (Smarthouse Media GmbH).
Haftungsausschluss!